TIÊU CHUẨN KIỂM TRA DẦM CẦU TRỤC - CỔNG TRỤC
Hình dạng bên ngoài của vật liệu | Không bị biến dạng và hư hỏng |
Điều kiện về mối nối | Không được lỏng và bị nứt |
Sự mài mòn của bánh xe | Cao nhất 5% đường kính bánh xe ban đầu |
Độ vênh của bánh xe | Cao nhất 0.8mm tại bề mặt đường kính |
Sự mài mòn của bánh xe | Cao nhất 5% trên toàn bộ chiều dày |
Khe hở giữa ray và hai vách bánh xe
| Cao nhất 50% chiều rộng bánh xe |
Sự khác nhau về đường kính của hai bánh xe trái phải | 1 % trên đường kính bề mặt |
Mặt pích giữa trục và vòng bi | 4 % và ít hơn nữa của đường kính trục |
Sự mài mòn của vòng bi | Không bị hư hỏng hoặc biến dạng |
Điều khiện các phần hàn | Không được nứt |
Tình trạng ăn mòn | Không được quá 10 % tình trạng ban đầu |
Điều kiện lắp ray ngang | Không được nứt và lỏng |
Điều khiện ăn khớp của mặt răng | Không được ăn khớp bất thường |
Điều kiện lắp hộp số | Bu lông không được lỏng phép |
Điều kiện lắp trục và vòng bi | Vòng bi không được lỏng |
Sự mòn răng | Không được quá 20 % chiều dài |
Điều kiện sơn | Không được bong tróc |
Comments